2000-2024年全部香港上市公司财务报表数据Excel 汇总下载
发货方式:支付后即可下载
数据介绍
- 报表包含:所有港股财务报表(资产负债表+利润表+现金流量表+行业分类汇总表);
- 报表格式:Excel
- 报表时间:2000~2024年(可选区间),2025年6月更新。
专业全面
1.资产负债表
2.利润表
3.现金流量表
——汇总数据,包含全部三大报表标准财务科目200左右,做分析/写论文等通用。
专业|全面|严谨|高效
三大报表包含科目:
资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 行业分类 | |||
股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | |||
截止日期 | 开始日期 | 开始日期 | 公司简称 | |||
报告期 | 截止日期 | 截止日期 | 公司全称 | |||
行业代码 | 报告期 | 报告期 | 所属板块 | |||
币种 | 行业代码 | 行业代码 | 目前状态 | |||
货币资金 | 币种 | 币种 | 上市日期 | |||
交易性金融资产 | 营业总收入 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 退市日期 | |||
衍生金融资产 | 营业收入 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 一级行业代码 | |||
短期投资 | 其他业务收入 | 收到的税费返还 | 一级行业分类 | |||
买入返售金融资产 | 营业总成本 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 二级行业代码 | |||
应收票据 | 营业成本 | 经营活动现金流入小计 | 二级行业分类 | |||
应收款项 | 营业税金及附加 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||||
预付款项 | 业务及管理费 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
其他应收款 | 销售费用 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||||
应收利息 | 管理费用 | 支付的各项税费 | ||||
应收股利 | 财务费用 | 支付其他与经营活动有关的现金 | ||||
存货 | 资产减值损失 | 经营活动现金流出小计 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 其他业务成本 | 经营活动产生的现金流量净额 | ||||
其他流动资产 | 其他经营收益 | 收回投资收到的现金 | ||||
流动资产合计 | 公允价值变动收益 | 取得投资收益收到的现金 | ||||
贷款及垫款 | 投资收益 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
可供出售金融资产(待售证券) | 汇兑收益 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
持有至到期投资(持有证券) | 其他业务利润 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
长期股权投资 | 营业利润 | 投资活动产生的现金流入小计 | ||||
长期投资 | 营业外收入 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||||
长期应收款 | 营业外支出 | 投资支付的现金 | ||||
投资性房地产净额 | 利润总额 | 质押贷款净增加额 | ||||
固定资产净额 | 所得税费用 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
在建工程净额 | 未确认的投资损失 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
工程物资 | 影响净利润的其他项目 | 投资活动产生的现金流出小计 | ||||
固定资产清理 | 净利润 | 投资活动产生的现金流量净额 | ||||
生产性生物资产净额 | 归属于母公司所有者的净利润 | 吸收投资收到的现金 | ||||
油气资产净额 | 少数股东损益 | 取得借款收到的现金 | ||||
无形资产净额 | 基本每股收益 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
商誉净额 | 稀释每股收益 | 筹资活动现金流入小计 | ||||
开发支出 | 偿还债务支付的现金 | |||||
长期待摊费用 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||||
递延所得税资产 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||
其他非流动资产 | 筹资活动现金流出小计 | |||||
非流动资产合计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||
资产总计 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
短期借款 | 其他对现金的影响 | |||||
交易性金融负债 | 现金及现金等价物净增加额 | |||||
衍生金融负债 | 期初现金及现金等价物余额 | |||||
卖出回购金融资产款 | 期末现金及现金等价物余额 | |||||
应付票据 | 净利润 | |||||
应付账款 | 未确认的投资损失 | |||||
预收款项 | 资产减值准备 | |||||
应付职工薪酬 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | |||||
应交税费 | 无形资产摊销 | |||||
应付利息 | 长期待摊费用摊销 | |||||
应付股利 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | |||||
应付手续费及佣金 | 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | |||||
其他应付款 | 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | |||||
一年内到期的非流动负债 | 财务费用(收益以“-”号填列) | |||||
其他流动负债 | 投资损失(收益以“-”号填列) | |||||
流动负债合计 | 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | |||||
长期借款 | 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | |||||
应付债券 | 存货的减少(增加以“-”号填列) | |||||
长期应付款 | 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | |||||
预计负债 | 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | |||||
递延所得税负债 | 其他 | |||||
其他非流动负债 | 经营活动产生的现金流量净额 | |||||
非流动负债合计 | 现金的期末余额 | |||||
负债合计 | 现金的期初余额 | |||||
实收资本(或股本) | 现金等价物的期末余额 | |||||
资本溢价 | 现金等价物的期初余额 | |||||
专项储备 | 现金及现金等价物净增加额 | |||||
盈余公积 | ||||||
一般风险准备 | ||||||
保留溢利 | ||||||
外币报表折算差额 | ||||||
未确认的投资损失 | ||||||
交易风险准备 | ||||||
其他储备 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | ||||||
少数股东权益 | ||||||
所有者权益合计 | ||||||
负债与所有者权益总计 |
注:金融业的资产负债表和利润表是独立数据表。
示例数据
(注:数据太多,截图仅作格式展示作用)
微信咨询:finance-rooms